2026 Ocean Racing Results
Click + to expand results
Use scroll bars at the bottom of each page if you cannot see times
Use search function (when available) to find people or categories etc
Dolphin Coast Challenge - 19 & 20 Sep
| POS | NO.1 | NO.2 | NAME1 | SURNAME1 | NAME2 | SURNAME2 | CLUB1 | UNION1 | CLUB2 | UNION2 | KPOS | SEX | AGE | NEW AGE | TOTALTIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6381 | 8129 | HANK | MCGREGOR | LEE | FURBY | DCP | KNCU | DCP | KNCU | K2 1 | M1 | (45 - 49)1 | (100-109)1 | 02:58:23.53 |
| 2 | 8593 | 70810 | BRENT | CHIAZZARI | HAMISH | LOVEMORE | DCP | KNCU | DCP | KNCU | K2 2 | M2 | (SENIOR)1 | 03:00:01.50 | |
| 3 | 8881 | 8445 | OLIVER | BURN | LUKE | NISBET | AMA | KNCU | PIR | KNCU | K2 3 | M3 | (40 - 44)1 | (80-89)1 | 03:03:27.85 |
| 4 | 7876 | 1020 | ZOOG | HAYNES | JACQUES | THERON | DCP | KNCU | MID | KNCU | K2 4 | M4 | (50 - 54)1 | (100-109)2 | 03:09:49.52 |
| 5 | 77148 | 7278 | SHAINE | MCALISTER | STEVE | COHEN | PIR | KNCU | KIN | KNCU | K2 5 | M5 | (55 - 59)1 | (110-119)1 | 03:12:25.27 |
| 6 | 14250 | 60326 | SIBUSISO | MNGOMA | KWANELE | BANDA | SIP | KNCU | SIP | KNCU | K2 6 | M6 | (U23)1 | 03:13:45.83 | |
| 7 | 9799 | 8272 | LUKE | STEENKAMP | DARYL | BARTHO | DUC | KNCU | DUC | KNCU | K2 7 | M7 | (45 - 49)2 | (100-109)3 | 03:17:05.51 |
| 8 | 8640 | 7973 | QUINTON | RUTHERFORD | BRETT | HADIARIS | DCP | KNCU | AMA | KNCU | K2 8 | M8 | (40 - 44)2 | (90-99)1 | 03:17:32.23 |
| 9 | 61302 | 9788 | SASKIA | HOCKLY | MICHELLE | BURN | DCP | KNCU | DUC | KNCU | K2 9 | F1 | (SENIOR)2 | 03:21:18.55 | |
| 10 | 61511 | 14249 | SBONISO | DLAMINI | SIPHESIHLE | MNGOMA | SIP | KNCU | SIP | KNCU | K2 10 | M9 | (U18)1 | 03:24:06.33 | |
| 11 | 12281 | 13710 | JAYDEN | JANSEN VAN RENSBURG | JAMES | GOTTE | AMA | KNCU | MAR | KNCU | K2 11 | M10 | (U23)2 | 03:24:22.33 | |
| 12 | 8222 | WARREN | JACOBS | DCP | KNCU | K1 1 | M11 | (45 - 49)3 | 03:25:18.15 | ||||||
| 13 | 2333 | NIC | BURDEN | DCP | KNCU | K1 2 | M12 | (40 - 44)3 | 03:25:51.85 | ||||||
| 14 | 6797 | JASON | EKSTRAND | DCP | KNCU | K1 3 | M13 | (50 - 54)2 | 03:29:03.01 | ||||||
| 15 | 8771 | 6630 | LINTON | HOPE | BRUCE | WENKE | KIN | KNCU | KIN | KNCU | K2 12 | M14 | (65 - 69)1 | (130-139)1 | 03:30:55.63 |
| 16 | 1111 | 7070 | COLIN | SIMPKINS | DAVE | TATTAM | PIR | KNCU | PIR | KNCU | K2 13 | M15 | (60 - 64)1 | (130-139)2 | 03:31:20.75 |
| 17 | 5890 | 8732 | JOHN | GROBLER | JORDAN | PEEK | CRU | KNCU | KEA | KNCU | K2 14 | X1 | (SENIOR)3 | (80-89)2 | 03:31:48.93 |
| 18 | 60868 | 8813 | SKYE | PRATO | DON | GOBEY | DUC | KNCU | DUC | KNCU | K2 15 | M16 | (55 - 59)2 | (120-129)1 | 03:36:41.24 |
| 19 | 60325 | THUBELIHLE | BANDA | SIP | KNCU | K1 4 | M17 | (SENIOR)4 | 03:36:57.49 | ||||||
| 20 | 6346 | 7663 | DAVE | HARKER | GUY | SEARLE | PIR | KNCU | PIR | KNCU | K2 16 | M18 | (65 - 69)2 | (130-139)3 | 03:40:28.21 |
| 21 | 8612 | BRYCE | HATTON | SCO | KNCU | K1 5 | M19 | (55 - 59)3 | 03:44:18.06 | ||||||
| 22 | 7264 | 9521 | KONRAD | KARCZ | GARTH | THOMSON | KIN | KNCU | PIR | KNCU | K2 17 | M20 | (40 - 44)4 | (90-99)2 | 03:45:04.74 |
| 23 | 430 | 8811 | QUINTUS | VAN DER MERWE | DAVID | MAEHLER | KIN | KNCU | KIN | KNCU | K2 18 | M21 | (50 - 54)3 | (110-119)2 | 03:46:38.37 |
| 24 | 6304 | 70872 | BRUCE | GLENDAY | MARK | BACKMAN | DUC | KNCU | DUC | KNCU | K2 19 | M22 | (60 - 64)2 | (120-129)2 | 03:48:21.40 |
| 25 | 7286 | CLYDE | BARENDSE | DCP | KNCU | K1 6 | M23 | (45 - 49)4 | 03:50:06.38 | ||||||
| 26 | 10043 | 14702 | MIKAILA | BROWN | TESSA | SALMON | KIN | KNCU | EPW | KNCU | K2 20 | F2 | (U23)3 | 03:55:10.94 | |
| 27 | 7499 | 3093 | ANTON | FOUCHE | MARC | DESCOINS | PIR | KNCU | PIR | KNCU | K2 21 | M24 | (60 - 64)3 | (120-129)3 | 04:02:02.75 |
| 28 | 14887 | 14323 | CATRINA | HORNER | GRACE | HOLLOWAY - MULDER | PIR | KNCU | PIR | KNCU | K2 22 | F3 | (U18)2 | 04:08:58.42 | |
| 29 | 6979 | 6083 | CRAIG | MCINTOSH | RICHARD | HOGG | CRU | KNCU | DUC | KNCU | K2 23 | M25 | (55 - 59)4 | (120-129)4 | 04:11:04.81 |
| 30 | 7571 | RUSSELL | SOLOMON | UMZ | KNCU | K1 7 | M26 | (65 - 69)3 | 05:06:30.16 | ||||||
| 31 | 70839 | GAVIN | BOTHA | DUC | KNCU | K1 8 | M27 | (60 - 64)4 | 05:08:57.64 | ||||||
| 32 | 76968 | 13998 | LYN | BENNETT | CLAIRE | SPRING | DUC | KNCU | DUC | KNCU | F4 | K2 25 | (45 - 49)5 | (100-109)5 | 02:07:41.79 |
| 33 | 7499 | 3093 | ANTON | FOUCHE | MARC | DESCOINS | PIR | KNCU | PIR | KNCU | M28 | K2 26 | (60 - 64)3 | (120-129)3 | 02:11:07.29 |
| 34 | 6979 | 6083 | CRAIG | MCINTOSH | RICHARD | HOGG | CRU | KNCU | DUC | KNCU | M29 | K2 27 | (55 - 59)5 | (120-129)4 | 02:19:36.71 |
| 35 | 70839 | GAVIN | BOTHA | DUC | KNCU | M30 | K1 8 | (60 - 64)4 | 02:35:58.67 | ||||||
| 36 | 7571 | RUSSELL | SOLOMON | UMZ | KNCU | M31 | K1 9 | (65 - 69)3 | 02:37:35.52 |
2026 Siyaphambili Surfski Series Race 3 - July 25
Long Course
| POS | NO.1 | NO.2 | NAME1 | SURNAME1 | NAME2 | SURNAME2 | CLUB1 | UNION1 | CLUB2 | UNION2 | SEX | KPOS | AGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9799 | 14249 | LUKE | STEENKAMP | SIPHESIHLE | MNGOMA | DUC | KNCU | SIP | KNCU | M1 | K2 1 | (SENIOR)1 | 01:00:03.58 |
| 2 | 8445 | LUKE | NISBET | PIR | KNCU | M2 | K1 1 | (40 - 44)1 | 01:01:43.91 | |||||
| 3 | 60326 | KWANELE | BANDA | SIP | KNCU | M3 | K1 2 | (U23)1 | 01:02:06.86 | |||||
| 4 | 9985 | BRAD | PEARSE | PIR | KNCU | M4 | K1 3 | (50 - 54)1 | 01:02:07.21 | |||||
| 5 | 60369 | KEELYN | TUCKER | SIP | KNCU | M5 | K1 4 | (U23)2 | 01:02:47.49 | |||||
| 6 | 60868 | 8813 | SKYE | PRATO | DON | GOBEY | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M6 | K2 2 | (55 - 59)1 | 01:04:10.78 |
| 7 | 61174 | 60135 | DUNCAN | CARTWRIGHT | CHARL | MASSYN | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M7 | K2 3 | (55 - 59)2 | 01:04:18.96 |
| 8 | 961 | 12606 | GARETH | MILES | KARIN | BOTHA | DUC | KNCU | DUC | KNCU | X1 | K2 4 | (35 - 39)1 | 01:05:42.31 |
| 9 | 345 | MURRAY | SMITH | PIR | KNCU | M8 | K1 5 | (60 - 64)1 | 01:05:42.65 | |||||
| 10 | 13556 | 14146 | STEPHEN | LAW | DANIEL | KIRKMAN | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M9 | K2 5 | (SENIOR)2 | 01:05:44.07 |
| 11 | 8965 | 14702 | STUART | BEAUMONT | TESSA | SALMON | DUC | KNCU | EPW | KNCU | X2 | K2 6 | (SENIOR)3 | 01:05:44.40 |
| 12 | 6304 | 70872 | BRUCE | GLENDAY | MARK | BACKMAN | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M10 | K2 7 | (60 - 64)2 | 01:05:55.60 |
| 13 | 4276 | 1132 | GREG | VOGT | ANTHONY | MUNDY-CASTLE | DCP | KNCU | DUC | KNCU | M11 | K2 8 | (40 - 44)2 | 01:05:58.53 |
| 14 | 9928 | 9824 | MARC | SNYMAN | MARK | USSHER | DUC | KNCU | KIN | KNCU | M12 | K2 9 | (40 - 44)3 | 01:06:00.66 |
| 15 | 6660 | 9454 | GAVIN | SEARLE | GRANT | SMITH | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M13 | K2 10 | (55 - 59)3 | 01:06:04.38 |
| 16 | 10043 | 14097 | MIKAILA | BROWN | MADISON | ALBERTS | DSLC | KNCU | PIR | KNCU | F1 | K2 11 | (U23)3 | 01:06:18.93 |
| 17 | 60424 | BRYCE | LAWSON | DCP | KNCU | M14 | K1 6 | (SENIOR)4 | 01:06:22.02 | |||||
| 18 | 14250 | SIBUSISO | MNGOMA | SIP | KNCU | M15 | K1 7 | (U18)1 | 01:06:30.23 | |||||
| 19 | 1111 | COLIN | SIMPKINS | PIR | KNCU | M16 | K1 8 | (65 - 69)1 | 01:06:40.12 | |||||
| 20 | 6994 | MICHEL | DE RAUVILLE | KIN | KNCU | M17 | K1 9 | (55 - 59)4 | 01:06:44.91 | |||||
| 21 | 7264 | 9521 | KONRAD | KARCZ | GARTH | THOMSON | KIN | KNCU | PIR | KNCU | M18 | K2 12 | (40 - 44)4 | 01:07:47.59 |
| 22 | 77148 | SHAINE | MCALISTER | PIR | KNCU | M19 | K1 10 | (55 - 59)5 | 01:07:48.64 | |||||
| 23 | 15026 | 15031 | STEPHAN | VAN DER MERWE | DIONN | JOUBERT | DCP | KNCU | DCP | KNCU | M20 | K2 13 | (45 - 49)1 | 01:07:57.25 |
| 24 | 5890 | JOHN | GROBLER | CRU | KNCU | M21 | K1 11 | (50 - 54)2 | 01:08:11.18 | |||||
| 25 | 61511 | SBONISO | DLAMINI | SIP | KNCU | M22 | K1 12 | (U16)1 | 01:08:11.83 | |||||
| 26 | 15273 | CLINTON | DIXON | MSL | KNCU | M23 | K1 13 | (40 - 44)5 | 01:08:23.12 | |||||
| 27 | 14624 | 15888 | JACK | STERNBERG | ETHAN | KRUGER | KEA | KNCU | KEA | KNCU | M24 | K2 14 | (U18)2 | 01:08:29.80 |
| 28 | 8777 | JAMES | CARR | MID | KNCU | M25 | K1 14 | (40 - 44)6 | 01:09:05.21 | |||||
| 29 | 6900 | BRUCE | PENDER-SMITH | KIN | KNCU | M26 | K1 15 | (60 - 64)3 | 01:09:11.49 | |||||
| 30 | 645 | 12513 | KIM | PEEK | MICHELLE | GREGORY | EPW | KNCU | DUC | KNCU | F2 | K2 15 | (60 - 64)4 | 01:09:22.13 |
| 31 | 8811 | DAVID | MAEHLER | KIN | KNCU | M27 | K1 16 | (50 - 54)3 | 01:09:44.30 | |||||
| 32 | 70601 | 7571 | PHILIP | PEARTON | RUSSELL | SOLOMON | DUC | KNCU | UMZ | KNCU | M28 | K2 16 | (55 - 59)6 | 01:09:50.71 |
| 33 | 76968 | 15270 | LYN | BENNETT | SHANNON | BUYS | DUC | KNCU | DCP | KNCU | F3 | K2 17 | (45 - 49)2 | 01:10:07.33 |
| 34 | 60710 | DEIRDRE | BENTLEY | AMA | KNCU | F4 | K1 17 | (SENIOR)5 | 01:10:08.34 | |||||
| 35 | 15355 | 60629 | DAVE | IMRIE | AMANDA | SEIDLER | DUC | KNCU | DUC | KNCU | X3 | K2 18 | (45 - 49)3 | 01:10:56.32 |
| 36 | 6627 | JUSTIN | WENKE | DUC | KNCU | M29 | K1 18 | (SENIOR)6 | 01:11:38.94 | |||||
| 37 | 8514 | TREVOR | VERNES | DUC | KNCU | M30 | K1 19 | (60 - 64)5 | 01:11:43.68 | |||||
| 38 | 7055 | 60680 | DEBRA | LEWIS | TRACEY | NUSS | KIN | KNCU | DUC | KNCU | F5 | K2 19 | (55 - 59)7 | 01:11:49.64 |
| 39 | 60848 | WALLY | BODIN | DUC | KNCU | M31 | K1 20 | (65 - 69)2 | 01:11:49.97 | |||||
| 40 | 14223 | 14917 | JUDE | CARR | THOMAS | BISHOP | MID | KNCU | KEA | KNCU | M32 | K2 20 | (U16)2 | 01:12:05.29 |
| 41 | 7445 | ALLAN | LAWRIE | DUC | KNCU | M33 | K1 21 | (60 - 64)6 | 01:12:26.72 | |||||
| 42 | 599 | DARYN | BROWN | DUC | KNCU | M34 | K1 22 | (60 - 64)7 | 01:13:32.80 | |||||
| 43 | 6761 | GARY | WAUD | KIN | KNCU | M35 | K1 23 | (60 - 64)8 | 01:13:44.96 | |||||
| 44 | 8202 | 9653 | RICHARD | SAUNT | MICHAEL | PARRY | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M36 | K2 21 | (65 - 69)3 | 01:14:08.67 |
| 45 | 70264 | 7689 | KEVIN | OLIVER | NIGEL | BRIGGS | DUC | KNCU | UMZ | KNCU | M37 | K2 22 | (70 - 74)1 | 01:14:55.36 |
| 46 | 97876 | BRANDON | JACKSON | DUC | KNCU | M38 | K1 24 | (55 - 59)8 | 01:15:36.68 | |||||
| 47 | 6324 | PETER | MANNING | DUC | KNCU | M39 | K1 25 | (70 - 74)2 | 01:15:36.71 | |||||
| 48 | 9145 | DUSTIN | WEBER | DUC | KNCU | M40 | K1 26 | (40 - 44)7 | 01:15:44.35 | |||||
| 49 | 6979 | 61495 | CRAIG | MCINTOSH | CHANELLE | MCINTOSH | CRU | KNCU | CRU | KNCU | X4 | K2 23 | (SENIOR)7 | 01:15:48.06 |
| 50 | 9734 | MARK | KELLY | DUC | KNCU | M41 | K1 27 | (70 - 74)3 | 01:16:13.53 | |||||
| 51 | 6986 | IAN | MARAIS | DUC | KNCU | M42 | K1 28 | (65 - 69)4 | 01:16:20.60 | |||||
| 52 | 5417 | SIMON | WEARE | MSL | KNCU | M43 | K1 29 | (35 - 39)2 | 01:17:25.88 | |||||
| 53 | 13998 | 14491 | CLAIRE | SPRING | TRACY | LOGAN | DUC | KNCU | DUC | KNCU | F6 | K2 24 | (50 - 54)4 | 01:17:52.58 |
| 54 | 60087 | EDWIN | GEVERS | DUC | KNCU | M44 | K1 30 | (65 - 69)5 | 01:18:01.84 | |||||
| 55 | 8340 | 8337 | JACQUIE | BUTTON | DAVE | BUTTON | DUC | KNCU | DUC | KNCU | X5 | K2 25 | (70 - 74)4 | 01:18:09.20 |
| 56 | 13748 | 14718 | BENJAMIN JOCHEMUS | WESSELS | NATHAN | HOTCHKISS | KEA | KNCU | KEA | KNCU | M45 | K2 26 | (U18)3 | 01:18:41.91 |
| 57 | 14901 | 15171 | REBECCA | SANDS | MIRIAM | POELLER | DCP | KNCU | DUC | KNCU | F7 | K2 27 | (55 - 59)9 | 01:19:07.85 |
| 58 | 15508 | 15991 | SPHEPHELO | NDLOVU | LANCE | MARTEGOUTTE | KEA | KNCU | KEA | KNCU | M46 | K2 28 | (U18)4 | 01:20:03.39 |
| 59 | 320 | FRANCO | CASASOLA | DUC | KNCU | M47 | K1 31 | (60 - 64)9 | 01:20:25.53 | |||||
| 60 | 6083 | RICHARD | HOGG | DUC | KNCU | M48 | K1 32 | (65 - 69)6 | 01:20:45.14 | |||||
| 61 | 460 | DAVID | THOMPSON | DCP | KNCU | M49 | K1 33 | (55 - 59)10 | 01:21:24.67 | |||||
| 62 | 14323 | GRACE | HOLLOWAY - MULDER | DSLC | KNCU | F8 | K1 34 | (U18)5 | 01:21:53.43 | |||||
| 63 | 14882 | SIMON | MORIARTY | AMA | KNCU | M50 | K1 35 | (50 - 54)5 | 01:23:34.99 | |||||
| 64 | 6956 | DAVID | AIKINS | DUC | KNCU | M51 | K1 36 | (70 - 74)5 | 01:23:52.39 | |||||
| 65 | 15399 | TARRYN | MORGAN | DRA | KNCU | F9 | K1 37 | (45 - 49)4 | 01:23:54.74 | |||||
| 66 | 14540 | 16156 | ANEL | FENSKE | KIRSTEN | MARTEGOUTTE | UMZ | KNCU | DUC | KNCU | F10 | K2 29 | (50 - 54)6 | 01:24:06.65 |
| 67 | 8827 | SEBASTIAN | MARTEGOUTTE | DUC | KNCU | M52 | K1 38 | (50 - 54)7 | 01:24:16.86 | |||||
| 68 | 12622 | MARK | DE KLERK | KNCU | KNCU | M53 | K1 39 | (65 - 69)7 | 01:25:03.91 | |||||
| 69 | 6791 | CHRIS | HARBURN | UMZ | KNCU | M54 | K1 40 | (60 - 64)10 | 01:25:12.47 | |||||
| 70 | 9535 | CLINT | SHEPPARD | AMA | KNCU | M55 | K1 41 | (50 - 54)8 | 01:28:34.34 | |||||
| 71 | 6649 | ROY | DELHOVE | KIN | KNCU | M56 | K1 42 | (75 - 79)1 | 01:28:55.86 | |||||
| 72 | 15871 | 15619 | JONATHAN | ELLISON | JOSHUA GRAEME | PARRY | KEA | KNCU | CAN | KNCU | M57 | K2 30 | (U16)3 | 01:34:09.63 |
| 73 | 13995 | ASHLEY | BELDON | DUC | KNCU | M58 | K1 43 | (65 - 69)8 | 01:35:57.92 | |||||
| 74 | 13991 | ALAN | BRUNSDON | DUC | KNCU | M59 | K1 44 | (60 - 64)11 | 01:35:58.27 | |||||
| 75 | 14283 | 15077 | ROSS | PRINSLOO | JOSHUA | BEHR | KEA | KNCU | KEA | KNCU | M60 | K2 31 | (U18)6 | 01:41:26.19 |
| 76 | 14735 | BRONWEN | BOWLEY | DCP | KNCU | F11 | K1 45 | (50 - 54)9 | 01:52:27.00 |
Short Course
| POS | NO.1 | NO.2 | NAME1 | SURNAME1 | NAME2 | SURNAME2 | CLUB1 | UNION1 | CLUB2 | UNION2 | SEX | KPOS | AGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15698 | 16130 | DOMINIC | MEREDITH | DANIELL | ROBERTSON | AMA | KNCU | DUC | KNCU | M1 | K2 1 | (U16)1 | 00:35:30.26 |
| 2 | 14165 | 12086 | AMELIA | FRASER-HARDING | ISABELLE | VAN HEERDEN | MSL | KNCU | AMA | KNCU | F1 | K2 2 | (U23)1 | 00:38:36.75 |
| 3 | 7950 | STEPHEN | BARRATT | AMA | KNCU | M2 | K1 1 | (55 - 59)1 | 00:41:41.78 | |||||
| 4 | 14664 | NINA LUCA | MEREDITH | AMA | KNCU | F2 | K1 2 | (U14)1 | 00:44:06.52 | |||||
| 5 | 8644 | CLINT | LAWSON | NAT | KNCU | M3 | K1 3 | (55 - 59)2 | 00:45:18.57 | |||||
| 6 | 9726 | BRUCE | MCDONALD | NAT | KNCU | M4 | K1 4 | (55 - 59)3 | 00:45:23.58 | |||||
| 7 | 16133 | JEMMA | VAN BREDA | DCP | KNCU | F3 | K1 5 | (SENIOR)1 | 00:45:44.21 | |||||
| 8 | 9581 | WILLIAM | TROTTER | DUC | KNCU | M5 | K1 6 | (80+)1 | 00:45:55.08 | |||||
| 9 | 61211 | ZACK | PAPADOPOULOS | AMA | KNCU | M6 | K1 7 | (U16)2 | 00:46:02.44 | |||||
| 10 | 16079 | MLONDI | DLAMINI | SIP | KNCU | M7 | K1 8 | (U12)1 | 00:46:57.41 | |||||
| 11 | 16129 | CLINTON | WASSERMAN | DUC | KNCU | M8 | K1 9 | (45 - 49)1 | 00:47:22.14 | |||||
| 12 | 16149 | CRAIG | GAINSFORD | NAT | KNCU | M9 | K1 10 | (60 - 64)1 | 00:47:48.07 | |||||
| 13 | 13799 | KIRSTEN | HOLMES | AMA | KNCU | F4 | K1 11 | (U12)2 | 00:48:05.39 | |||||
| 14 | 16131 | FRANCES | PARK-ROSS | DUC | KNCU | F5 | K1 12 | (65 - 69)1 | 00:48:27.46 | |||||
| 15 | 15703 | MNQOBI | WANDA | SIP | KNCU | M10 | K1 13 | (U12)3 | 00:48:31.30 | |||||
| 16 | 16078 | SAMKELO | PHILI | SIP | KNCU | M11 | K1 14 | (U12)4 | 00:57:55.51 | |||||
| 17 | 16127 | BEVERLEY | COOKE-TONNESEN | DRA | KNCU | F6 | K1 15 | (55 - 59)4 | 00:58:07.64 |
2026 Siyaphambili Surfski Series Race 2 - July 18
Long Course
| POS | NO.1 | NO.2 | NAME1 | SURNAME1 | NAME2 | SURNAME2 | CLUB1 | UNION1 | CLUB2 | UNION2 | SEX | KPOS | AGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9799 | 14249 | LUKE | STEENKAMP | SIPHESIHLE | MNGOMA | DUC | KNCU | SIP | KNCU | M1 | K2 1 | (SENIOR)1 | 00:46:14.87 |
| 2 | 60369 | 9454 | KEELYN | TUCKER | GRANT | SMITH | SIP | KNCU | DUC | KNCU | M2 | K2 2 | (SENIOR)2 | 00:46:59.78 |
| 3 | 60227 | 13581 | ROHAN | THEUNISSEN | MATHEW | GOETSCH | CRU | KNCU | PIR | KNCU | M3 | K2 3 | (50 - 54)1 | 00:47:44.87 |
| 4 | 8445 | LUKE | NISBET | PIR | KNCU | M4 | K1 1 | (40 - 44)1 | 00:47:50.50 | |||||
| 5 | 14146 | 14250 | DANIEL | KIRKMAN | SIBUSISO | MNGOMA | DUC | KNCU | SIP | KNCU | M5 | K2 4 | (SENIOR)3 | 00:47:50.56 |
| 6 | 60868 | 8813 | SKYE | PRATO | DON | GOBEY | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M6 | K2 5 | (55 - 59)1 | 00:47:50.90 |
| 7 | 1111 | 7663 | COLIN | SIMPKINS | GUY | SEARLE | PIR | KNCU | PIR | KNCU | M7 | K2 6 | (65 - 69)1 | 00:47:54.93 |
| 8 | 60326 | 6377 | KWANELE | BANDA | DOUG | MCCREADY | SIP | KNCU | PIR | KNCU | M8 | K2 7 | (SENIOR)4 | 00:48:02.26 |
| 9 | 7481 | 60325 | DAVID | GWYNN | THUBELIHLE | BANDA | PIR | KNCU | SIP | KNCU | M9 | K2 8 | (SENIOR)5 | 00:50:10.55 |
| 10 | 60424 | BRYCE | LAWSON | DCP | KNCU | M10 | K1 2 | (SENIOR)6 | 00:50:11.81 | |||||
| 11 | 6900 | 61511 | BRUCE | PENDER-SMITH | SBONISO | DLAMINI | KIN | KNCU | SIP | KNCU | M11 | K2 9 | (SENIOR)7 | 00:50:17.00 |
| 12 | 6304 | 70872 | BRUCE | GLENDAY | MARK | BACKMAN | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M12 | K2 10 | (60 - 64)1 | 00:50:23.18 |
| 13 | 9824 | 9928 | MARK | USSHER | MARC | SNYMAN | KIN | KNCU | DUC | KNCU | M13 | K2 11 | (40 - 44)2 | 00:50:34.36 |
| 14 | 7445 | 599 | ALLAN | LAWRIE | DARYN | BROWN | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M14 | K2 12 | (60 - 64)2 | 00:50:43.66 |
| 15 | 6761 | 6889 | GARY | WAUD | DOUG | TATHAM | KIN | KNCU | KIN | KNCU | M15 | K2 13 | (60 - 64)3 | 00:50:44.19 |
| 16 | 61174 | 7055 | DUNCAN | CARTWRIGHT | DEBRA | LEWIS | DUC | KNCU | KIN | KNCU | X1 | K2 14 | (55 - 59)2 | 00:50:46.26 |
| 17 | 10043 | 14702 | MIKAILA | BROWN | TESSA | SALMON | DSLC | KNCU | EPW | KNCU | F1 | K2 15 | (U23)1 | 00:50:47.65 |
| 18 | 1132 | 14097 | ANTHONY | MUNDY-CASTLE | MADISON | ALBERTS | DUC | KNCU | PIR | KNCU | X2 | K2 16 | (SENIOR)8 | 00:50:54.88 |
| 19 | 961 | 12606 | GARETH | MILES | KARIN | BOTHA | DUC | KNCU | DUC | KNCU | X3 | K2 17 | (35 - 39)1 | 00:51:05.37 |
| 20 | 4276 | 15698 | GREG | VOGT | DOMINIC | MEREDITH | DCP | KNCU | AMA | KNCU | M16 | K2 18 | (SENIOR)9 | 00:51:13.05 |
| 21 | 12534 | 60702 | CRAIG | SMITH | ROBYN | MCGREGOR | DUC | KNCU | DUC | KNCU | X4 | K2 19 | (55 - 59)3 | 00:51:39.00 |
| 22 | 6986 | 6083 | IAN | MARAIS | RICHARD | HOGG | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M17 | K2 20 | (65 - 69)2 | 00:51:49.97 |
| 23 | 5890 | 60626 | JOHN | GROBLER | ROBIN | WHITTAL | CRU | KNCU | EST | KNCU | M18 | K2 21 | (50 - 54)2 | 00:51:50.31 |
| 24 | 60848 | 6956 | WALLY | BODIN | DAVID | AIKINS | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M19 | K2 22 | (65 - 69)3 | 00:52:14.80 |
| 25 | 60267 | 6652 | MARK | DRUMMOND | ROB | DRUMMOND | DUC | KNCU | KIN | KNCU | M20 | K2 23 | (70 - 74)1 | 00:52:24.14 |
| 26 | 12513 | 645 | MICHELLE | GREGORY | KIM | PEEK | DUC | KNCU | EPW | KNCU | F2 | K2 24 | (60 - 64)4 | 00:52:38.26 |
| 27 | 70601 | 7571 | PHILIP | PEARTON | RUSSELL | SOLOMON | DUC | KNCU | UMZ | KNCU | M21 | K2 25 | (55 - 59)4 | 00:53:01.21 |
| 28 | 97876 | 6324 | BRANDON | JACKSON | PETER | MANNING | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M22 | K2 26 | (55 - 59)5 | 00:53:07.30 |
| 29 | 60135 | 6866 | CHARL | MASSYN | JACQUI | BOYD | DUC | KNCU | DUC | KNCU | X5 | K2 27 | (55 - 59)6 | 00:53:11.48 |
| 30 | 6409 | GORDON | SPALDING | SFPC | ECCU | M23 | K1 3 | (65 - 69)4 | 00:53:30.36 | |||||
| 31 | 6630 | BRUCE | WENKE | KIN | KNCU | M24 | K1 4 | (65 - 69)5 | 00:54:02.88 | |||||
| 32 | 93257 | 15171 | CHRIS | WOODGATE | MIRIAM | POELLER | DUC | KNCU | DUC | KNCU | X6 | K2 28 | (55 - 59)7 | 00:55:55.97 |
| 33 | 8514 | TREVOR | VERNES | DUC | KNCU | M25 | K1 5 | (60 - 64)5 | 00:55:59.94 | |||||
| 34 | 12855 | 60680 | CHERRY | ARMSTRONG | TRACEY | NUSS | DUC | KNCU | DUC | KNCU | F3 | K2 29 | (55 - 59)8 | 00:56:19.41 |
| 35 | 7078 | BUCKEY | SYMONS | DUC | KNCU | M26 | K1 6 | (70 - 74)2 | 00:57:12.52 | |||||
| 36 | 6979 | 61495 | CRAIG | MCINTOSH | CHANELLE | MCINTOSH | CRU | KNCU | CRU | KNCU | X7 | K2 30 | (SENIOR)10 | 00:58:20.14 |
| 37 | 13998 | 14491 | CLAIRE | SPRING | TRACY | LOGAN | DUC | KNCU | DUC | KNCU | F4 | K2 31 | (50 - 54)3 | 00:58:34.51 |
| 38 | 8202 | 9653 | RICHARD | SAUNT | MICHAEL | PARRY | DUC | KNCU | DUC | KNCU | M27 | K2 32 | (65 - 69)6 | 00:58:39.70 |
| 39 | 13626 | 14540 | WILHELM | FENSKE | ANEL | FENSKE | UMZ | KNCU | UMZ | KNCU | X8 | K2 33 | (SENIOR)11 | 00:58:43.31 |
| 40 | 7763 | 7689 | MURRAY | MACKENZIE | NIGEL | BRIGGS | EST | KNCU | UMZ | KNCU | M28 | K2 34 | (70 - 74)3 | 00:59:50.56 |
